{1} Active Tickets (8 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | installation de galette sur tuxfamily | système | amélioration | baud123 | new | 11/11/2008 | ||
| #3 | Documentation Mandriva pour Gandi | autre | défaut | somebody | new | 25/04/2008 | ||
| #4 | Retour Gandi sur l'hébergement | autre | défaut | somebody | new | 25/04/2008 | ||
| #32 | Gérer la politique des mots de passe utilisateurs | asso | défaut | yoho | new | 17/11/2008 | ||
| #40 | Machine OVH | asso | défaut | admin@… | new | 10/03/2009 | ||
| #41 | Créer un menu Outils de l'association | site web | défaut | shikamaru | new | 19/03/2009 | ||
| #42 | Activer aggrégateur de flux rss | site web | tâche | shikamaru | new | 19/03/2009 | ||
| #13 | Création d'une affiche promotionnelle pour l'association | asso | Réunion Août 2008 | défaut | linuxcomics | assigned | 30/05/2008 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
